Spor Toto Süper Lig Puan Durumu
|
| Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
1 | Galatasaray | 26 | 14 | 8 | 4 | 49 | 29 | 20 | 50 |
2 | Fenerbahçe | 26 | 13 | 7 | 6 | 45 | 30 | 15 | 46 |
3 | Beşiktaş | 26 | 11 | 10 | 5 | 52 | 38 | 14 | 43 |
4 | Kasımpaşa | 26 | 11 | 7 | 8 | 38 | 28 | 10 | 40 |
5 | Bursaspor | 26 | 10 | 10 | 6 | 40 | 34 | 6 | 40 |
6 | Gençlerbirliği | 26 | 9 | 10 | 7 | 38 | 36 | 2 | 37 |
7 | Antalyaspor | 26 | 11 | 4 | 11 | 40 | 39 | 1 | 37 |
8 | Eskişehirspor | 26 | 8 | 12 | 6 | 40 | 31 | 9 | 36 |
9 | Kayserispor | 26 | 10 | 6 | 10 | 34 | 36 | -2 | 36 |
10 | İstanbul BB | 26 | 8 | 8 | 10 | 33 | 32 | 1 | 32 |
11 | Sivasspor | 26 | 9 | 5 | 12 | 28 | 34 | -6 | 32 |
12 | Gaziantepspor | 26 | 8 | 8 | 10 | 30 | 42 | -12 | 32 |
13 | Trabzonspor | 26 | 8 | 7 | 11 | 28 | 32 | -4 | 31 |
14 | S.B.Elazığspor | 26 | 7 | 10 | 9 | 23 | 37 | -14 | 31 |
15 | Karabükspor | 26 | 8 | 6 | 12 | 31 | 42 | -11 | 30 |
16 | Orduspor | 26 | 6 | 11 | 9 | 31 | 34 | -3 | 29 |
17 | Akhisar Bld. | 26 | 6 | 8 | 12 | 23 | 36 | -13 | 26 |
18 | Mersin İ. Yurdu | 26 | 4 | 9 | 13 | 27 | 40 | -13 | 21 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder